Bürgerprojekte
Die Abstimmung ist beendet! Vielen Dank für 1.468 Stimmen aus Stendal!
Wir informieren an dieser Stelle zeitnah, welche Bürgerprojekte realisiert werden.
Für Anregungen und Fragen können Sie an pressestelle@stendal.de mailen.
Danke für Ihre Projekte, Ihre Stimme und Ihr Interesse!
Folgende Stimmen wurden je Projekt abgegeben:
| Projekt 1 | 35 Stimmen |
| Projekt 2 | 68 Stimmen |
| Projekt 3 | 119 Stimmen |
| Projekt 4 | 17 Stimmen |
| Projekt 5 | 100 Stimmen |
| Projekt 6 | 57 Stimmen |
| Projekt 7 | 106 Stimmen |
| Projekt 8 | 143 Stimmen |
| Projekt 9 | 77 Stimmen |
| Projekt 10 | 44 Stimmen |
| Projekt 11 | 82 Stimmen |
| Projekt 12 | 123 Stimmen |
| Projekt 13 | 44 Stimmen |
| Projekt 14 | 34 Stimmen |
| Projekt 15 | 65 Stimmen |
| Projekt 16 | 37 Stimmen |
| Projekt 17 | 38 Stimmen |
| Projekt 18 | 27 Stimmen |
| Projekt 19 | 33 Stimmen |
| Projekt 20 | 64 Stimmen |
| Projekt 21 | 94 Stimmen |
| Projekt 22 | 28 Stimmen |
| Projekt 23 | 33 Stimmen |
Eingereichte Projekte
.png)
21.) Wiederbelebung „Alte Kita“ in der Gartenstraße in Möringen
vom Ortschaftsrat Möringen – Klein Möringen und dem Verein zur Förderung der Freiwilligen Feuerwehr Möringen e.V.
.png)
22.) Erzählprojekt - "Stendal erzählt"
vom Mehrgenerationenhaus Stendal gGmbH
.png)
23.) Kleinkunstbühne HdV-Lounge
vom Förderverein Haus der Vereine e.V.



