Wirtschaftsdaten
Fläche und Einwohner
| Bundesland | Sachsen-Anhalt |
| Landkreis | Stendal |
| Fläche | 26.802 ha |
| Einwohner (Stand 31.12.2025) | 39.855 |
| männlich | 19.503 (48,93%) |
| weiblich | 20.345 (51,05%) |
| Divers/ ohne Angabe zum Geschlecht | 7 (0,02%) |
Kosten / Abgaben
| Gewerbesteuer | 400 v. H. |
| Grundsteuer A | 390 v. H. |
| Grundsteuer B (Nichtwohngrundstücke) | 720 v. H. |
Grundsteuer B (Wohngrundstücke) | 418 v. H. |
| Trinkwasser | 1,74 EUR/Kubikmeter (Netto) 1,86 EUR/Kubikmeter (Brutto) |
| Abwasser | 4,43 EUR/Kubikmeter (Brutto) für umsatzsteuerpflichtige Unternehmen: 3,72 EUR/Kubikmeter (Netto) |
Kaufkraft 2025
| Landkreis Stendal | Sachsen-Anhalt | Deutschland | |
| in Mio. € | 2.808,69 | 58.384,66 | 2.558.900,00 |
| Kaufkraft pro Kopf (in €) | 26.491 | 27.390 | 30.555 |
| Kaufkraftindex | 86,7 | 89,6 | 100 |
Quelle: ©Michael Bauer Research GmbH, Nürnberg basierend auf ©Statistisches Bundesamt
Unternehmen nach Wirtschaftsbranchen (Stand: 31.12.2025)
| Wirtschaftszweige | Betriebe | Beschäftigte absolut | Beschäftigte in % |
| Bau | 283 | 1.496 | 9,75 |
| Großhandel | 35 | 902 | 5,88 |
| Einzelhandel | 343 | 1.349 | 8,79 |
| Industrie & Produktion | 65 | 1.998 | 13,02 |
| Landwirtschaft | 41 | 181 | 1,18 |
| Gastronomie & Hotel | 110 | 478 | 3,12 |
| Vermietung / Wohnungswesen | 106 | 324 | 2,11 |
| Öffentliche Verwaltung einschl. Bildung*** | 34 | 2.000 | 13,04 |
| Dienstleistungen* | 792 | 4.019 | 26,20 |
| Sonstige** | 280 | 2.595 | 16,91 |
| gesamt | 2.089 | 15.342 | 100 |
Quelle: Creditreform Heide-Altmark
* inkl. Energieversorger
** inkl. Gesundheit, Kultur und Sport
*** Erfassung nicht vollständig