Kaufkraft 2023
| Landkreis Stendal | Sachsen Anhalt | Deutschland |
in Mio. Euro | 2.460,79 | 51.611,53 | 2.272.600,00 |
Kaufkraft pro Kopf (in €) | 22.395 | 23.621 | 26.870 |
Kaufkraftindex | 83,3 | 87,9 | 100 |
Quelle: ©Michael Bauer Research GmbH, Nürnberg basierend auf ©Statistisches Bundesamt
Unternehmen nach Wirtschaftsbranchen (Stand: 31.12.2023)
Wirtschaftszweige | Betriebe | Beschäftigte absolut | Beschäftigte in % |
Bau | 276 | 1.484 | 9,74 |
Großhandel | 33 | 900 | 5,91 |
Einzelhandel | 340 | 1.355 | 8,90 |
Industrie & Produktion | 67 | 1.962 | 12,88 |
Landwirtschaft | 41 | 181 | 1,19 |
Gastronomie & Hotel | 104 | 495 | 3,25 |
Vermietung / Wohnungswesen | 99 | 316 | 13,12 |
Öffentliche Verwaltung einschl. Bildung*** | 34 | 2.000 | 12,95 |
Dienstleistungen* | 768 | 3.995 | 26,23 |
Sonstige** | 272 | 2.545 | 16,71 |
gesamt | 2.034 | 15.233 | 100 |
Quelle: Creditreform Heide-Altmark
* inkl. Energieversorger
** inkl. Gesundheit, Kultur und Sport
*** Erfassung nicht vollständig